Laboratuvar
Akrediteli kuruluşlarda analizler yapılmaktadır.
Türk gıda kodeksi mikrobiyolojik kriterler tebliğinde yer alan parametrelrin tamamının analizi yapılabilmektedir.,
5-7 iş günü içerisinde analiz sonuçları raporlanarak tarafınıza ulaştırılmaktadır.
Metot Kodu | Analiz | Kapsam |
Metot
|
AT-MİK-01 | Escherichia coli Sayımı (En Muhtemel Sayı Tekniği) | Gıdalar | ISO/TS 16649-3 |
AT-MİK-02 | *Escherichia coli Sayımı | Gıdalar | ISO 16649-2, 2001 |
AT-MİK-03 | Koliform Bakteri Sayımı (En Muhtemel Sayı Tekniği) | Gıdalar | ISO 4831, 2006 |
AT-MİK-04 | *Koliform Bakteri Sayımı | Gıdalar | ISO 4832, 2006 |
AT-MİK-05 | *Aeorobik Koloni Sayımı | Gıdalar | TS 7703 EN ISO 4833-1 |
AT-MİK-06 | *Salmonella Aranması | Gıdalar | TS EN ISO 6579, 2005 |
AT-MİK-07 | *Koagulaz Pozitif Stafilokokların Sayımı | Gıdalar | ISO 6888-1, 1999 |
AT-MİK-08 | *Bacillus cereus Sayımı | Gıdalar | ISO 7932, 2004 |
AT-MİK-09 | Clostridium perfiringens Sayımı | Gıdalar | ISO 7937, 2004 |
AT-MİK-10 | *Enterobacteriaceae Aranması ve Sayımı | Gıdalar | ISO 21528-2, 2004 |
AT-MİK-11 | *Cronobacter sakazakii Aranması | Gıdalar | ISO/TS 22964/IDF/RM 210 |
AT-MİK-12 | *Listeria monocytogenes Aranması | Gıdalar | ISO 11290-1, 2004 |
AT-MİK-13 | *Maya ve Küf Sayımı | Gıdalar | ISO 21527-1, 2008 ISO 21527-2, 2008 |
AT-MİK-14 | Rope Sporu Sayımı | Un ve Unlu Mamüller | TS 5000/ OCAK 2010 |
AT-MİK-15 | *Vibrio parahaemolyticus ve Vibrio chlorea Aranması | Gıdalar | ISO/TS 21872-1 |
AT-MİK-16 | *Escherichia coli O157 Aranması | Gıdalar | ISO 16654, 2001 |
AT-MİK-17 | Osmofilik Maya Sayımı | Gıdalar | ISO 21527-2:2008 |
AT-MİK-18 | *Contact Plate ve Swab | Gıda İşletmeleri-Yüzeyler | ISO 18593, 2004 |
AT-MİK-19 | Ticari Sterilite&Sterilite Kontrolü | Pastörize, UHT ve Konserve Ürünler | FDA BAM, Chapter 21A, 2001 |
Metot Kodu |
Analiz |
Kapsam |
Metot
|
AT-MİK-20 | *Salmonella Aranması (Rapidcheck Select Salmonella) | Gıdalar | Rapidcheck Select Salmonella |
AT-MİK-21 | *Stafilokokal Enterotoksin Tayini | Gıdalar | AOAC, 993.06, 2000 |
AT-MİK-22 | *Toplam Küf ve Maya Sayımı ( Simplate Y&M-Cl) | Gıdalar | AOAC, 2002.11, 2002 |
AT-MİK-23 | Aerobik Koloni Sayımı | Gıdalar | FDA BAM, Chapter 3, 2001 |
AT-MİK-24 | Koagülaz Pozitif Stafilokokların Sayımı (RPF Agar) | Gıdalar | ISO 6888-2, 1999 |
AT-MİK-25 | *Escherichia coli ve Koliform Sayımı (Membran Filtrasyon Tekniği) | Su | TS EN ISO 9308-1, 2004 |
AT-MİK-26 | *Sularda Aerobik Koloni Sayımı | Su | TS EN ISO 6222, 2002 |
AT-MİK-27 | Gıdalarda Sülfit İndirgeyen Anaerobik BakteriSayımı | Gıdalar | ISO 15213,2003 |
AT-MİK-28 | *Sularda Pseudomonas aeruginosaSayımı (Membran Filtrasyon Tekniği) | Su | TS EN ISO 16266, 2009 |
AT-MİK-29 | *Legionella Tespiti ve Sayımı | Su | ISO 11731-2,2004 |
AT-MİK-30 | Gram Boyama Tekniği | Gıdalar | ISO 7218:2007 |
Açıklamalar: * işaretli ve Koyu punto ile yazılı parametreler akreditasyon kapsamı dahilindedir.
Tarih: 06.07.2016
Metot Kodu | Analiz | Kapsam |
Metot
|
AT-KİM-01 | *pH Tayini | Su | SM 4500-H+ B., 2011 |
AT-KİM-02 | *Renk Tayini | Su | SM 2120 C., 2011 |
AT-KİM-03 | *Siyanürik asit Tayini | Su | Water Research, 18(3): 277-280 |
AT-KİM-04 | *Bulanıklık Tayini | Su | SM 2130 B., 2011 |
AT-KİM-05 | *Sıcaklık Tayini | Su | SM 2550 B., 2010 |
AT-KİM-06 | *Alkalinite Tayini | Su | SM 2320 B., 2011 |
AT-KİM-07 | *Alüminyum Tayini | Su | SM 3500-Al B., 2011 |
AT-KİM-08 | *Amonyum Tayini |